
| ■ 지선버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 6516 | 양천공영차고지 / 04:00 | 박미삼거리 / 21:40 | 평일 12~22분 |
|
| 6614 | 양천공영차고지 / 04:30 | 부천옥길지구 / 22:40 | 평일 13분 |
|
| 6620 | 양천공영차고지 / 05:00 | 당산역 / 23:30 | 평일 16분 |
|
| 6623 | 양천공영차고지 / 04:10 | 여의도 / 23:00 | 평일 12분 |
|
| 6640B | 양천공영차고지 / 04:30 | 양천공영차고지 / 23:10 | 평일 12분 |
|
| 6657 | 양천공영차고지 / 05:00 | 가양동 / 23:00 | 평일 19분 |
|
| 6716 | 양천공영차고지 / 04:30 | 이대입구 / 22:20 | 평일 6~10분 |
|
| ■ 좌석버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 700 | 상동차고지 / 05:10 | 63빌딩.가톨릭대학교여의도성모병원 / 01:10 | 평일 11~16분 |
|