단지정보 | 단지명칭 | 신트리1단지아파트 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 서울특별시 양천구 신정로 293 | |||
대지면적 | 24,996.44 ㎡ | 건축면적 | 6,277.73 ㎡ | |
구조방식 | 건폐율 | 25.11 % | ||
시행회사 | ||||
시공회사 | 진흥기업(주) | |||
사업승인일 | 1999-05-21 | 사업준공일 | 1999-05-21 | |
전화번호 | 02-2694-1583 | 팩스번호 | 02-2694-1584 | |
총세대수 | 997 세대 | 층 수 | 지하1~지상15 층 | |
동 수 | 9개 동 | |||
주차대수 | 566 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
68B㎡, 69A㎡, 69C㎡, 82B㎡, 82C㎡, 83A㎡
|